Brot
| Brotsorten | Gewicht in Gramm |
Preis in € |
| Vollkornschrot | 500 | 3,10 |
| Nußvollkornschrot | 500 | 4,10 |
| Schinkenschwarzbrot | 500 | 3,10 |
| Bremer Butjer | 1000 | 5,00 |
| Vollkorn | 500 | 3,10 |
| 5 Korn | 750 | 4,50 |
| Oberländer | 1000 | 4,50 |
| Oberländer Eckig | 750 | 4,30 |
| Krustenbrot | 750 | 4,30 |
| Doppelback | 750 | 4,30 |
| Gutsherren | 500 | 2,80 |
| * Zwiebelbrot | 500 | 3,40 |
| * Kümmelbrot | 500 | 3,40 |
| Quarkbrot | 750 | 4,50 |
| Weltmeisterbrot | 750 | 4,50 |
| Vielkornbrot | 750 | 4,50 |
| Kürbisbrot - Mehrkornbrot | 750 | 4,50 |
| Mehrkornbrot | 750 | 4,50 |
| Vollkorndinkelbrot | 750 | 5,70 |
| Dinkelbrot | 500 | 3,80 |
|
Weißbrot |
500 | 3,00 |
| * Weizenschrottoast | 500 | 3,40 |
| * Hausmacher | 500 | 3,50 |
| ** Hausmacher mit Rosinen | 500 |
3,50
|
| * Weißbrot rund Mohn | 500 | 3,80 |
| * Weißbrot rund Sesam | 500 | 3,80 |
| ** Kürbisstuten | 1000 | 10,00 |
| * geschriebene nur auf Bestellung ** geschriebene nur Freitags | ||
| Besonderes zum Einzug | ||
| Einzugsbutjerschwein ( nicht zum Verzehr geeignet ) | 10,00 | |
| Einzugsbrot | 7,00 | |
| Beides mit Salz und Cent | ||